產品詳情
返回
產品型號:H42H
產品口徑:DN25-200mm
產品壓力:1.6-6.4Mpa
產品材質:鑄鋼、不銹鋼
一、立式止回閥用途及特點:
立式止回閥嚴格按 GB12235 標準設計制造,閥瓣沿著中心定位作升降運動 , 襯套采用耐磨性能好,摩擦系數(shù)小的特殊材料制作,動作靈活可靠 . 密封性能優(yōu)良。產品廣泛應用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
二、立式止回閥主要性能規(guī)范:
| 試驗壓力 | 公稱壓力( MPa ) | ||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||
| 殼體試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | ||
| 密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | ||
| 閥體材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
| 工作溫度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
三、立式止回閥執(zhí)行標準:
設計制造: GB12235
結構長度: GB12221
連接法蘭: JB/T79-1994
試驗與檢驗: JB/T9092-1999
四、立式止回閥主要連接尺寸:
| 公稱通徑 | PN1.6/2.5/4.0MPa | |
| H | ||
| 系列 1 | 系列 2 | |
| DN32 | 145 | 110 |
| DN40 | 155 | 120 |
| DN50 | 170 | 140 |
| DN65 | 180 | 160 |
| DN80 | 200 | 185 |
| DN100 | 220 | 210 |
| DN125 | 250 | 275 |
| DN150 | 280 | 300 |
| DN200 | 380 | 380 |
